
Editora Brasil Energia Cenários Petróleo
Dados
últimas atualizaçõesInvestimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) | 2005 a 2024
Participação das petroleiras em investimentos em P&D | 2024
Gráfico Participação das petroleiras em investimentos em P&D | 2024
E&P | Incidentes no mar e incidentes em terra | 2012 a 2025
Governo | Empresas aptas para o 5o Ciclo da Oferta Permanente | 2025
E&P | Situação das Plataformas Marítimas | 2025
E&P | Previsão de produção por bacia | 2025 a 2029
E&P | Gráfico Participação na produção por bacia | 2025 a 2029
ver todosReferências
Newsletter - Mais lidas da semana
Cadastre-se e receba, aos sábados pela manhã, a newsletter com o ranking das notícias mais lidas da semana em PetróleoHoje e EnergiaHoje.
Agenda
WGC - World Gas Conference
Beijing, China
Argus Rio Crude Conference
Rio de Janeiro, Brasil
FPSO Brazil Congress
Rio de Janeiro, Brasil
NT2E - Nuclear Trade and Technology Exchange
Rio, Brasil
World Hydrogen Summit and Exhibition
Rotterdam, Holanda
ver todos os eventos